大会期間 令和元年9月1日~令和元年11月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 海の都 瀬渡し、貸しボート、船外機付きボートをご利用のお客様。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結 果 下記の通り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部 門 名前 長寸・匹 景 品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)磯 の 部:チヌ大物賞 野田様 50.0㎝ 海の都瀬渡し・手漕ぎボート3回無料乗船 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)磯 の 部:クロ大物賞 渡辺様 35.2㎝ 海の都瀬渡し・手漕ぎボート3回無料乗船 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)ダゴチンの部:チヌ大物賞 早崎様 46.0㎝ 海の都瀬渡し・手漕ぎボート3回無料乗船 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)ダゴチンの部:チヌ大漁賞 杉本様 24匹 海の都瀬渡し・手漕ぎボート3回無料乗船 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7)船外機付きの部:マダイ大物賞 大塚様 80.5㎝ ガソリン5ℓ×3回無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8)船外機付きの部:マダイ大漁賞 遠藤様 64匹 ガソリン5ℓ×3回無料 (9)船外機付きの部:他魚大物賞 筬島様 99.9㎝ ガソリン5ℓ×3回無料 |
10月26日 野田様 50㎝
11月13日 渡辺様 35.2㎝
9月12日 樋口様 46㎝
10月31日 片岡様 32.7㎝
11月10日 早崎様 46㎝
11月22日 杉本さん 24匹
9月25日 大塚様 80.5㎝
11月23日 遠藤様 マダイ64匹
11月4日 筬島様 ブリ99cm