大会期間 平成30年9月1日~平成30年11月30日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
参加資格 海の都 瀬渡し、貸しボート、船外機付きボートをご利用のお客様。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
結 果 下記の通り | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
部 門 名前 長寸・匹 景 品 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)磯 の 部:チヌ大物賞 中山様 49.3㎝ 海の都瀬渡し・手漕ぎボート3回無料乗船 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)磯 の 部:クロ大物賞 辻様 33.8㎝ 海の都瀬渡し・手漕ぎボート3回無料乗船 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)ダゴチンの部:チヌ大物賞 五十嵐様 48.4㎝ 海の都瀬渡し・手漕ぎボート3回無料乗船 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(6)ダゴチンの部:チヌ大漁賞 島田様 28匹 海の都瀬渡し・手漕ぎボート3回無料乗船 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(7)船外機付きの部:マダイ大物賞 松岡様 84.5㎝ ガソリン5ℓ×3回無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(8)船外機付きの部:マダイ大漁賞 遠藤様 41匹 ガソリン5ℓ×3回無料 (9)船外機付きの部:他魚大物賞 野口様 86.5㎝ ガソリン5ℓ×3回無料 |
10月21日 中山様 49.3㎝
11月3日 辻様 33.8㎝
11月27日 園田様 46㎝
11月14日 片岡様 32.3㎝
10月21日 五十嵐様 48.4㎝
11月29日 島田さん 28匹
10月15日 松岡様 84.5㎝
9月17日 遠藤様 マダイ41匹
11月24日 野口様 ブリ86.5㎝