目 的 釣り愛好者の親睦を図ると共に釣り技術並びに釣りマナーの向上を図る。 | ||||||||||||||||||||||
大会期間 令和3年2月10日~令和3年5月16日迄 |
||||||||||||||||||||||
参加資格 当店ご利用のお客様に限る。 | ||||||||||||||||||||||
申し込み 事前の申し込みは必要ありません。 | ||||||||||||||||||||||
参加費用 無 料 | ||||||||||||||||||||||
釣 り 場 松島一帯 | ||||||||||||||||||||||
釣 り 方 自 由 | ||||||||||||||||||||||
検量場所 海の都※他店での検量は無効です(大会期間中何回でも検量できます) | ||||||||||||||||||||||
審査方法 チヌ1匹の長寸(45㎝以上のチヌ) | ||||||||||||||||||||||
(同寸の場合は、検量の早い方を上位とします) | ||||||||||||||||||||||
表 彰 | ||||||||||||||||||||||
一 位 ①賞金2万円 | ||||||||||||||||||||||
②海の都瀬渡し・手こぎボート何回でも無料(令和3年6月1日~12月31日迄) | ||||||||||||||||||||||
※ ①、②どちらかお選び下さい。 | ||||||||||||||||||||||
二 位 ①賞金1万円 | ||||||||||||||||||||||
②海の都瀬渡し・手こぎボート7回無料(令和3年6月1日~11月30日迄) | ||||||||||||||||||||||
※ ①、②どちらかお選び下さい。 | ||||||||||||||||||||||
三 位 ①賞金5千円 | ||||||||||||||||||||||
②海の都瀬渡し・手こぎボート4回無料(令和3年6月1日~10月31日迄) | ||||||||||||||||||||||
※ ①、②どちらかお選び下さい。 |
||||||||||||||||||||||
四 位 海の都瀬渡し・手こぎボート2回無料(令和3年6月1日~9月30日迄) | ||||||||||||||||||||||
五 位 海の都瀬渡し・手こぎボート1回無料(令和3年6月1日~8月31日迄) レディース賞 海の都瀬渡し・手こぎボート3回無料(令和3年6月1日~9月30日迄) |
||||||||||||||||||||||
特 別 賞 45㎝オーバーを釣られた方全員にポカリスエットをプレゼント | ||||||||||||||||||||||
50㎝オーバーを釣られた方全員に集魚材+ポカリスエットをプレゼント | ||||||||||||||||||||||
途中経過 当社ホームページにて途中経過を発表します。 |
||||||||||||||||||||||
順 位 当社ホームページに結果を発表致します。 | ||||||||||||||||||||||
協 賛 大塚製薬 主 催 海の都 勢力丸 |
||||||||||||||||||||||
注意事項 安全には万全の注意を払って下さい。尚、万が一怪我又は車内の盗難等起こり | ||||||||||||||||||||||
ましても自己責任とし主催者協賛者は一切の責任を負いかねますので御了承下さい。 | ||||||||||||||||||||||
お問い合わせ・・・・ 海の都 勢力丸 | ||||||||||||||||||||||
〒861-6102 | ||||||||||||||||||||||
熊本県上天草市松島町合津6100-17 | ||||||||||||||||||||||
電話 0969-56-2273 | ||||||||||||||||||||||
ホームページ http://www.uminomiyako.com |